{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
الكمية :
في الوقت ذاته - هذا هو بالضبط ما تحتاجه لترك بصمتك على أكبر مسرح في العالم. صُمم قميص Replica للمشجعين، وهو يجمع بين مظهر اللاعبين في الملعب مع قصة وتفاصيل ومواد مريحة، مما يجعله مثاليًا ليوم المباراة وللاستخدام اليومي.
الطراز: 783218_01
اللون: أحمر بوما - أبيض بوما
معلومات الموديل
يبلغ طول العارض 188 سم (6' 2") ويرتدي مقاس M.
الميزات والفوائد
إدارة الرطوبة: تعمل أقمشة dryCELL التقنية على سحب الرطوبة بعيدًا عن الجلد لمساعدتك على البقاء جافًا ومرتاحًا.
كجزء من برنامج RE:FIBRE، صُنع هذا الثوب من مواد معاد تدويرها بنسبة 95% على الأقل من نفايات المنسوجات والمواد المستخدمة الأخرى.
التفاصيل
القصة: عادية (Regular)
المادة الأساسية: جاكار مزدوج الوجه
الياقة: مستديرة مضلعة
أكمام قصيرة
تفاصيل شعار الفريق وبوما (PUMA)
أجزاء شبكية للتهوية
المواد والعناية
تعليمات العناية
الغسل والكي على الوجه الداخلي
لا تستخدم التنظيف الجاف
استخدم منظفًا معتدلًا فقط
لا تقم بكي الطباعة
باستثناء الزخارف
اغسله مع ألوان مماثلة
| المقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 32 1/2–34"≈ 82.6 – 86.4 cm | 34 1/2–36"≈ 87.6 – 91.4 cm | 36 1/2–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2–42 1/2"≈ 100.3 – 108 cm | 43–46 1/2"≈ 109.2 – 118.1 cm | 47–51"≈ 119.4 – 129.5 cm | 51 1/2–56"≈ 130.8 – 142.2 cm |
| الخصر | 27 1/2–29"≈ 69.9 – 73.7 cm | 29 1/2–31 1/2"≈ 74.9 – 80 cm | 32–34 1/2"≈ 81.3 – 87.6 cm | 35–38"≈ 88.9 – 96.5 cm | 38 1/2–42"≈ 97.8 – 106.7 cm | 42 1/2–47"≈ 108 – 119.4 cm | 47 1/2–52"≈ 120.7 – 132.1 cm |
| الورك | 32–33 1/2"≈ 81.3 – 85.1 cm | 34–36"≈ 86.4 – 91.4 cm | 36 1/2–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2–42"≈ 100.3 – 106.7 cm | 42 1/2–45 1/2"≈ 108 – 115.6 cm | 46–49"≈ 116.8 – 124.5 cm | 49 1/2–53"≈ 125.7 – 134.6 cm |
| المقاس | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 34 1/2"–36"≈ 87.6 – 91.4 cm | 36 1/2"–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2"–42 1/2"≈ 100.3 – 108 cm | 43"–46 1/2"≈ 109.2 – 118.1 cm | 47"–51"≈ 119.4 – 129.5 cm | 51 1/2"–56"≈ 130.8 – 142.2 cm | 56 1/2"–61"≈ 143.5 – 154.9 cm |
| الخصر | 29 1/2"–31 1/2"≈ 74.9 – 80 cm | 32"–34 1/2"≈ 81.3 – 87.6 cm | 35"–38"≈ 88.9 – 96.5 cm | 38 1/2"–42"≈ 97.8 – 106.7 cm | 42 1/2"–47"≈ 108 – 119.4 cm | 47 1/2"–52"≈ 120.7 – 132.1 cm | 52 1/2"–57"≈ 133.4 – 144.8 cm |
| الورك | 34"–36"≈ 86.4 – 91.4 cm | 36 1/2"–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2"–42"≈ 100.3 – 106.7 cm | 42 1/2"–45 1/2"≈ 108 – 115.6 cm | 46"–49"≈ 116.8 – 124.5 cm | 49 1/2"–53"≈ 125.7 – 134.6 cm | 53 1/2"–57"≈ 135.9 – 144.8 cm |
| المقاس | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 32 1/2"–34"≈ 82.6 – 86.4 cm | 34 1/2"–36"≈ 87.6 – 91.4 cm | 36 1/2"–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2"–42 1/2"≈ 100.3 – 108 cm | 43"–46 1/2"≈ 109.2 – 118.1 cm | 47"–51"≈ 119.4 – 129.5 cm | 51 1/2"–56"≈ 130.8 – 142.2 cm |
| الخصر | 27 1/2"–29"≈ 69.9 – 73.7 cm | 29 1/2"–31 1/2"≈ 74.9 – 80 cm | 32"–34 1/2"≈ 81.3 – 87.6 cm | 35"–38"≈ 88.9 – 96.5 cm | 38 1/2"–42"≈ 97.8 – 106.7 cm | 42 1/2"–47"≈ 108 – 119.4 cm | 47 1/2"–52"≈ 120.7 – 132.1 cm |
| الورك | 32"–33 1/2"≈ 81.3 – 85.1 cm | 34"–36"≈ 86.4 – 91.4 cm | 36 1/2"–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2"–42"≈ 100.3 – 106.7 cm | 42 1/2"–45 1/2"≈ 108 – 115.6 cm | 46"–49"≈ 116.8 – 124.5 cm | 49 1/2"–53"≈ 125.7 – 134.6 cm |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| المملكة المتحدة | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| إيطاليا | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| فرنسا | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| الاتحاد الأوروبي | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Clothing | |
| Fabric | 100% polyester (100% recycled) |