Loading...
Menü
shop/products.hot_products
Arg 26 Home Fan (Personalisierbar) Arg 26 Home Fan (Personalisierbar)
Arg 26 Home Fan (Personalisierbar)
$59.00 $80.00
Argentinien 2026 Home Authentic (Personalisierbar) Argentinien 2026 Home Authentic (Personalisierbar)
Argentinien 2026 Home Authentic (Personalisierbar)
$79.00 $90.00
Argentinien 2026 Kinder Fan (Personalisierbar) Argentinien 2026 Kinder Fan (Personalisierbar)
Argentinien 2026 Kinder Fan (Personalisierbar)
$59.00 $80.00
Argentinien 2026 Home Authentic Kinder (Personalisierbar) Argentinien 2026 Home Authentic Kinder (Personalisierbar)
Argentinien 2026 Home Authentic Kinder (Personalisierbar)
$79.00 $100.00
Argentinien 2026 LS Authentic (Personalisierbar) Argentinien 2026 LS Authentic (Personalisierbar)
Argentinien 2026 LS Authentic (Personalisierbar)
$79.00 $90.00

Australien Trikot Home 2026 Kinder (Personalisierbar)

{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
Lagerbestand:
SKU:{{ product.sku }}
shop/products.model: {{ product.model }}
Gewicht: {{ product.weight }} Kilo.

{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}

{{ value.name }}

Menge:

Das recycelte Polyester, das in Nike-Produkten verwendet wird, stammt aus recycelten Plastikflaschen. Diese werden gereinigt, zu Flocken zerkleinert und zu Pellets verarbeitet. Aus diesen Pellets werden dann hochwertige Garne gesponnen, die in unseren Produkten zum Einsatz kommen – für Höchstleistung bei geringerer Umweltbelastung.

Neben der Abfallreduzierung verringert recyceltes Polyester die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu neu hergestelltem Polyester um bis zu 30 %. Nike leitet durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen pro Jahr von Deponien und Wasserwegen ab.

Größentabelle für Kinder (Babys bis Jugendliche)

Umrechnung Zoll + cm – alle cm-Werte basieren auf 1″ = 2,54 cm (gerundet auf 1 Dezimalstelle)

Babys & KleinkinderJungen und Mädchen 0-3 Jahre

Größe 0-3M 3M 6M 9M 12M 18M 2T 3T
Körperhöhe 20 - 22"≈ 50.8 – 55.9 cm 22.5 - 24.5"≈ 57.2 – 62.2 cm 25 - 27"≈ 63.5 – 68.6 cm 27.5 - 29"≈ 69.9 – 73.7 cm 29.5 - 31.5"≈ 74.9 – 80 cm 32 - 34"≈ 81.3 – 86.4 cm 34.5 - 36"≈ 87.6 – 91.4 cm 36.5 - 38.5"≈ 92.7 – 97.8 cm
Brust 15"≈ 38.1 cm 17"≈ 43.2 cm 18"≈ 45.7 cm 18.5"≈ 47 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20"≈ 50.8 cm 20.5"≈ 52.1 cm 21.5"≈ 54.6 cm
Taille 15"≈ 38.1 cm 17"≈ 43.2 cm 17.5"≈ 44.5 cm 18.5"≈ 47 cm 19.5"≈ 49.5 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20"≈ 50.8 cm 20"≈ 50.8 cm
Hüfte 14.5"≈ 36.8 cm 16.5"≈ 41.9 cm 17.5"≈ 44.5 cm 18.5"≈ 47 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20.5"≈ 52.1 cm 21"≈ 53.3 cm 22"≈ 55.9 cm
Schrittlänge 7.5"≈ 19.1 cm 8.6"≈ 21.8 cm 9.5"≈ 24.1 cm 10.6"≈ 26.9 cm 12.3"≈ 31.2 cm 13.6"≈ 34.5 cm 15"≈ 38.1 cm 16"≈ 40.6 cm

KinderJungen und Mädchen 4-7 Jahre

Größe 4T 5T 5-6 years | 2XS
Körperhöhe 39 - 41"≈ 99.1 – 104.1 cm 41.5 - 43.5"≈ 105.4 – 110.5 cm 44 - 45.5"≈ 111.8 – 115.6 cm
Brust 22"≈ 55.9 cm 23"≈ 58.4 cm 24"≈ 61 cm
Taille 21"≈ 53.3 cm 21.5"≈ 54.6 cm 22"≈ 55.9 cm
Hüfte 23.5"≈ 59.7 cm 24.5"≈ 62.2 cm 25"≈ 63.5 cm
Schrittlänge 18"≈ 45.7 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20.5"≈ 52.1 cm

JugendlicheJungen und Mädchen 8-16 Jahre

Größe 7-8 years | XS 9-10 years | S 11-12 years | M 13-14 years | L 15-16 years | XL
Körperhöhe 48.5 - 50.5"≈ 123.2 – 128.3 cm 53.5 - 55"≈ 135.9 – 139.7 cm 58 - 60"≈ 147.3 – 152.4 cm 62.5 - 64.5"≈ 158.8 – 163.8 cm 67.5 - 69.5"≈ 171.5 – 176.5 cm
Brust 25"≈ 63.5 cm 28"≈ 71.1 cm 30.5"≈ 77.5 cm 34"≈ 86.4 cm 36"≈ 91.4 cm
Taille 23"≈ 58.4 cm 25"≈ 63.5 cm 27"≈ 68.6 cm 28.5"≈ 72.4 cm 30"≈ 76.2 cm
Hüfte 27"≈ 68.6 cm 29.5"≈ 74.9 cm 32"≈ 81.3 cm 35"≈ 88.9 cm 37"≈ 94 cm
Schrittlänge 23.5"≈ 59.7 cm 25.5"≈ 64.8 cm 28"≈ 71.1 cm 30"≈ 76.2 cm 32.5"≈ 82.6 cm

 

⚡ Zentimeter-Umrechnung unter jedem Zollwert · Brüche interpretiert (z. B. 44 1/2" = 44.5")
Nginx server benötigt für der der, auf \"a href =\" https://docs.beikeshop.com/install/source.html#nginx \"target =\" _blank \"> nach für zu/a\"