Loading...
Menu
Produtos em destaque
Argentina 26 Home Torcedor (Personalizável) Argentina 26 Home Torcedor (Personalizável)
Argentina 26 Home Torcedor (Personalizável)
$59.00 $80.00
Argentina 26 Home Player (Personalizável) Argentina 26 Home Player (Personalizável)
Argentina 26 Home Player (Personalizável)
$79.00 $90.00
Equipamento Infantil Argentina Principal 2026 - Adepto (Personalizável) Equipamento Infantil Argentina Principal 2026 - Adepto (Personalizável)
Equipamento Infantil Argentina Principal 2026 - Adepto (Personalizável)
$59.00 $80.00
Equipamento Infantil Argentina 26 - Jogador (Personalizável) Equipamento Infantil Argentina 26 - Jogador (Personalizável)
Equipamento Infantil Argentina 26 - Jogador (Personalizável)
$79.00 $100.00
Argentina 26 Home Player ML (Personalizável) Argentina 26 Home Player ML (Personalizável)
Argentina 26 Home Player ML (Personalizável)
$79.00 $90.00

Brasil 26 Away Infantil Torcedor (Personalizável)

{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
Stock:
SKU:{{ product.sku }}
Modelo: {{ product.model }}
weight: {{ product.weight }} Quilograma

{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}

{{ value.name }}

Quantidade:

A camisa de torcedor visitante do Brasil 2026, Jordan Dri-FIT infantil de secagem rápida para futebol, não só se destaca pela aparência, mas também exala uma presença inegável. Assim como uma rã venenosa usa suas cores de alerta para sinalizar perigo aos adversários, esta camisa Jordan para torcedores.

Guia de Tamanhos de Roupa Infantil (bebés a adolescentes)

Conversão de polegadas + cm – todos os valores em cm baseiam-se em 1″ = 2.54 cm (arredondados para 1 casa decimal)

Bebés e Crianças Pequenasrapazes e raparigas dos 0 aos 3 anos

Tamanho 0-3M 3M 6M 9M 12M 18M 2T 3T
Altura 20 - 22"≈ 50.8 – 55.9 cm 22.5 - 24.5"≈ 57.2 – 62.2 cm 25 - 27"≈ 63.5 – 68.6 cm 27.5 - 29"≈ 69.9 – 73.7 cm 29.5 - 31.5"≈ 74.9 – 80 cm 32 - 34"≈ 81.3 – 86.4 cm 34.5 - 36"≈ 87.6 – 91.4 cm 36.5 - 38.5"≈ 92.7 – 97.8 cm
Peito 15"≈ 38.1 cm 17"≈ 43.2 cm 18"≈ 45.7 cm 18.5"≈ 47 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20"≈ 50.8 cm 20.5"≈ 52.1 cm 21.5"≈ 54.6 cm
Cintura 15"≈ 38.1 cm 17"≈ 43.2 cm 17.5"≈ 44.5 cm 18.5"≈ 47 cm 19.5"≈ 49.5 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20"≈ 50.8 cm 20"≈ 50.8 cm
Quadril 14.5"≈ 36.8 cm 16.5"≈ 41.9 cm 17.5"≈ 44.5 cm 18.5"≈ 47 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20.5"≈ 52.1 cm 21"≈ 53.3 cm 22"≈ 55.9 cm
Virilha 7.5"≈ 19.1 cm 8.6"≈ 21.8 cm 9.5"≈ 24.1 cm 10.6"≈ 26.9 cm 12.3"≈ 31.2 cm 13.6"≈ 34.5 cm 15"≈ 38.1 cm 16"≈ 40.6 cm

Criançasrapazes e raparigas dos 4 aos 7 anos

Tamanho 4T 5T 5-6 years | 2XS
Altura 39 - 41"≈ 99.1 – 104.1 cm 41.5 - 43.5"≈ 105.4 – 110.5 cm 44 - 45.5"≈ 111.8 – 115.6 cm
Peito 22"≈ 55.9 cm 23"≈ 58.4 cm 24"≈ 61 cm
Cintura 21"≈ 53.3 cm 21.5"≈ 54.6 cm 22"≈ 55.9 cm
Quadril 23.5"≈ 59.7 cm 24.5"≈ 62.2 cm 25"≈ 63.5 cm
Virilha 18"≈ 45.7 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20.5"≈ 52.1 cm

Jovens e Adolescentesrapazes e raparigas dos 8 aos 16 anos

Tamanho 7-8 years | XS 9-10 years | S 11-12 years | M 13-14 years | L 15-16 years | XL
Altura 48.5 - 50.5"≈ 123.2 – 128.3 cm 53.5 - 55"≈ 135.9 – 139.7 cm 58 - 60"≈ 147.3 – 152.4 cm 62.5 - 64.5"≈ 158.8 – 163.8 cm 67.5 - 69.5"≈ 171.5 – 176.5 cm
Peito 25"≈ 63.5 cm 28"≈ 71.1 cm 30.5"≈ 77.5 cm 34"≈ 86.4 cm 36"≈ 91.4 cm
Cintura 23"≈ 58.4 cm 25"≈ 63.5 cm 27"≈ 68.6 cm 28.5"≈ 72.4 cm 30"≈ 76.2 cm
Quadril 27"≈ 68.6 cm 29.5"≈ 74.9 cm 32"≈ 81.3 cm 35"≈ 88.9 cm 37"≈ 94 cm
Virilha 23.5"≈ 59.7 cm 25.5"≈ 64.8 cm 28"≈ 71.1 cm 30"≈ 76.2 cm 32.5"≈ 82.6 cm

 

⚡ Conversão para centímetros mostrada abaixo de cada valor em polegadas · Frações interpretadas (ex: 44 1/2" = 44.5")
O servidor Nginx precisa de configurar regras de pseudo-estáticos, clique em Ver método de configuração